Описание
Основной задачей таких фильтрующих материалов является предварительное очищение воздуха, который поступает в покрасочную камеру. Они выполняют функцию, задерживающую пыль, чем минимизируют уровень загрязнения воздушных масс в окрасочно-сушильных камерах, помещениях подготовительных работ, системах кондиционирования и вентиляции.
Данные фильтрующие материалы имеют различие в классе фильтрации, плотности, толщине и других параметрах.
Технические параметры стандартных фильтрующих материалов для предварительной очистки воздуха в покрасочных камерах
| Наименование | G2 100 | G3 150 | G4 200 | G4 250 | G4 400 |
| Класс очистки по ЕN 779 | G2/EU2 | G3 / EU3 | G4 / EU4 | G4 / EU4 | G4 / EU4 |
| Состав | 100% полиэфирное волокно | ||||
| Поверхностная плотность, г/м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Толщина ткани, мм | 4-6 | 5-10 | 16-18 | 18-22 | 45-50 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Номинальная воздушная нагрузка, м³/ч*м² | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Пылеёмкость, г/м², не менее | 350 | 400 | 530 | 550 | 700 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление, Па | 23 | 30 | 39 | 45 | 115 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная температура, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Размер стандартного рулона, м | 2х50 | 2х50 | 2х20 | 2х20 | 2х20 |
| Класс пожаробезопасности по DIN 53438 | F1
трудновоспламеняемый |
||||
Технические характеристики данной таблицы не являются обязательными и могут меняться в зависимости от требований и условий эксплуатации. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам для подбора подходящего типа материала.






