Описание
Полипропиленовый иглопробивной материал имеет высокую эффективность фильтрации, низкую тепловую усадку, стабильную эффективность фильтрации, длительный срок службы, низкую стоимость. Материал выдерживает температуру до 110°С, имеет отличную устойчивость к гидролизу, кислотам и щелочам.
Технические характеристики полипропилена весом 500г/м2:
| Маркировка ткани | PP 500 |
| Вес (г/м2) | 500 |
| Состав | 100% полипропилен |
| Толщина (мм) | 2,0±0,1 |
| Воздухопроницаемость (L/m2*s при 200 Па) | 200-300 |
| Прочность на растяжение основы (Н) | ≥1000 |
| Прочность на растяжение утка (Н) | ≥1500 |
| Удлинение основы (%) | ≤30 |
| Удлинение утка (%) | ≤50 |
| Термическая усадка основы (% при 150℃*0,5ч) | ≤1,5 |
| Термическая усадка утка (% при 150℃*0,5ч) | ≤1,0 |
| Рабочая температура (℃) | ≤90 |
| Мгновенная температура (℃) | ≤110 |
| Виды покрытия | Каландрирование |







